چهارشنبه, ۸ آذر ۱۴۰۲ / قبل از ظهر / | 2023-11-29
تبلیغات
لیگ برتر انگلیس فصل 2023-2024 انگلستان Premier League
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 آرسنال 13 9 3 1 27 10 17 30
2 منچستر سیتی 13 9 2 2 33 13 20 29
3 لیورپول 13 8 4 1 28 11 17 28
4 استون ویلا 13 9 1 3 30 18 12 28
5 تاتنهام 13 8 2 3 25 17 8 26
6 منچستر یونایتد 13 8 0 5 16 16 0 24
7 نیوکاسل 13 7 2 4 31 14 17 23
8 برایتون 13 6 4 3 28 22 6 22
9 وست هم 13 6 2 5 23 23 0 20
10 چلسی 13 4 4 5 22 20 2 16
11 برنتفورد 13 4 4 5 19 18 1 16
12 وولور همپتون 13 4 3 6 18 23 -5 15
13 کریستال پالاس 13 4 3 6 13 18 -5 15
14 فولام 13 4 3 6 13 22 -9 15
15 اورتون 13 4 2 7 14 20 -6 14
16 ناتینگهام فارست 13 3 4 6 16 21 -5 13
17 بورنموث 13 3 3 7 14 28 -14 12
18 لوتون تاون 13 2 3 8 12 23 -11 9
19 شفیلد یونایتد 13 1 2 10 11 34 -23 5
20 برنلی 13 1 1 11 10 32 -22 4
لیگ برتر خلیج فارس فصل 02-03 ایران Persian Gulf Pro League
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 استقلال 10 7 2 1 15 6 9 23
2 ملوان 11 5 4 2 15 8 7 19
3 ذوب آهن 11 5 4 2 13 11 2 19
4 سپاهان 9 7 1 1 20 8 12 18
5 تراکتور 11 6 0 5 15 10 5 18
6 پرسپولیس 9 5 3 1 11 5 6 17
7 گل گهرسيرجان 9 3 5 1 12 7 5 14
8 مس رفسنجان 11 4 2 5 9 11 -2 14
9 آلومينيوم اراک 11 4 2 5 8 12 -4 14
10 شمس آذر 10 3 4 3 14 13 1 10
11 هوادار 11 2 4 5 10 12 -2 10
12 نفت آبادان 10 2 4 4 11 18 -7 10
13 پیکان تهران 11 1 6 4 7 13 -6 9
14 فولاد خوزستان 10 3 0 7 4 17 -13 9
15 نساجی مازندران 9 1 3 5 7 12 -5 6
16 استقلال خوزستان 11 0 4 7 6 14 -8 4
لالیگا اسپانیا فصل 2023-2024 اسپانیا La liga
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 رئال مادرید 14 11 2 1 31 9 22 35
2 ژیرونا 14 11 2 1 32 17 15 35
3 اتلتیکو مادرید 14 10 1 3 31 14 17 31
4 بارسلونا 14 9 4 1 27 14 13 31
5 اتلتیک بیلبائو 14 7 4 3 26 18 8 25
6 رئال سوسیداد 14 7 4 3 25 17 8 25
7 رئال بتیس 14 6 6 2 18 16 2 24
8 ختافه 14 4 7 3 17 18 -1 19
9 والنسیا 14 5 4 5 16 18 -2 19
10 رایو وایکانو 14 4 7 3 16 18 -2 19
11 لاس پالماس 14 5 3 6 11 13 -2 18
12 سویا 14 3 6 5 21 20 1 15
13 ویارئال 14 4 3 7 21 25 -4 15
14 آلاوز 14 4 3 7 14 19 -5 15
15 اوساسونا 14 4 2 8 16 24 -8 14
16 کادیز 13 2 4 7 10 20 -10 10
17 مایورکا 13 1 6 6 12 19 -7 9
18 سلتاویگو 14 1 5 8 14 24 -10 8
19 گرانادا 14 1 4 9 19 33 -14 7
20 آلمریا 14 0 3 11 16 37 -21 3
جام آزادگان(دسته یک) فصل 02-03 ایران Azadegan League
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 فجرسپاسی 11 7 2 2 15 6 9 23
2 خیبر خرم آباد 11 7 1 3 17 7 10 22
3 چادرملو اردکان 11 7 1 3 14 9 5 22
4 سایپا 11 6 3 2 13 5 8 21
5 نفت مسجد سلیمان 11 5 4 2 15 12 3 19
6 نفت و گاز گچساران 11 4 5 2 6 4 2 17
7 پارس جنوبی جم 11 5 2 4 10 11 -1 17
8 شهر راز شیراز 11 4 4 3 10 8 2 16
9 استقلال ملاثانی 11 3 5 3 7 7 0 14
10 مس کرمان 11 4 2 5 12 13 -1 14
11 شهرداری آستارا 11 4 2 5 9 10 -1 14
12 مس سونگون ورزقان 11 4 1 6 9 9 0 13
13 مس شهر بابک 11 3 3 5 9 9 0 12
14 آریو اسلامشهر 11 2 5 4 7 11 -4 11
15 خوشه طلایی 11 3 1 7 7 18 -11 10
16 دریا بابل 11 1 6 4 9 11 -2 9
17 داماش گيلان 11 2 3 6 9 17 -8 9
18 خلیج فارس ماهشهر 11 1 4 6 9 20 -11 7
سری آ ایتالیا فصل 2023-2024 ایتالیا Seria A
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 اینتر 13 10 2 1 30 7 23 32
2 یوونتوس 13 9 3 1 20 8 12 30
3 میلان 13 8 2 3 21 14 7 26
4 ناپولی 13 7 3 3 26 14 12 24
5 آ اس رم 13 6 3 4 25 15 10 21
6 بولونیا 13 5 6 2 15 10 5 21
7 آتالانتا 13 6 2 5 21 13 8 20
8 فیورنتینا 13 6 2 5 20 17 3 20
9 مونزا 13 4 6 3 14 12 2 18
10 فروزینونه 13 5 3 5 19 21 -2 18
11 لاتزیو 13 5 2 6 14 15 -1 17
12 تورینو 13 4 4 5 10 16 -6 16
13 ساسولو 13 4 3 6 20 24 -4 15
14 لچه 13 3 6 4 14 18 -4 15
15 جنوا 13 4 2 7 14 18 -4 14
16 اودینزه 13 1 8 4 9 18 -9 11
17 کالیاری 13 2 4 7 13 25 -12 10
18 امپولی 13 3 1 9 8 25 -17 10
19 هلاس ورونا 13 2 3 8 9 18 -9 9
20 سالرنیتانا 13 1 5 7 10 24 -14 8
جام حذفی ایران جام حذفی 01-02 ایران Hazfi Cup
گروه 0
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 سپاهان 1 1 0 0 3 0 3 3
2 نفت مسجد سلیمان 1 1 0 0 3 1 2 3
3 استقلال ملاثانی 1 1 0 0 3 1 2 3
4 نساجی مازندران 1 1 0 0 2 1 1 3
5 پارس جنوبی جم 1 1 0 0 1 0 1 3
6 استقلال 0 0 0 0 0 0 0 0
7 آریو اسلامشهر 0 0 0 0 0 0 0 0
8 بعثت کرمانشاه 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ون پارس اصفهان 0 0 0 0 0 0 0 0
10 دریا بابل 0 0 0 0 0 0 0 0
11 چادرملو اردکان 0 0 0 0 0 0 0 0
12 مس شهر بابک 0 0 0 0 0 0 0 0
13 شهرداری همدان 0 0 0 0 0 0 0 0
14 خوشه طلایی 0 0 0 0 0 0 0 0
15 آرمان گهر 0 0 0 0 0 0 0 0
16 هوادار 0 0 0 0 0 0 0 0
17 صنعت نفت آبادان 0 0 0 0 0 0 0 0
18 نود ارومیه 0 0 0 0 0 0 0 0
19 استقلال خوزستان 0 0 0 0 0 0 0 0
20 مس رفسنجان 0 0 0 0 0 0 0 0
21 گل گهرسيرجان 0 0 0 0 0 0 0 0
22 آلومينيوم اراک 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ذوب آهن 0 0 0 0 0 0 0 0
24 تراکتور 0 0 0 0 0 0 0 0
25 پرسپولیس 0 0 0 0 0 0 0 0
26 پیکان تهران 0 0 0 0 0 0 0 0
27 فولاد خوزستان 0 0 0 0 0 0 0 0
28 فجرسپاسی 1 0 0 1 1 2 -1 0
29 ایمان سبز شیراز 1 0 0 1 0 1 -1 0
30 مس کرمان 1 0 0 1 1 3 -2 0
31 ملوان 1 0 0 1 1 3 -2 0
32 سایپا 1 0 0 1 0 3 -3 0
بوندسلیگا آلمان فصل 2023-2024 آلمان Bundesliga
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 بایر لورکوزن 12 11 1 0 37 10 27 34
2 بایرن مونیخ 12 10 2 0 43 9 34 32
3 اشتوتگارت 12 9 0 3 31 15 16 27
4 دورتموند 12 7 3 2 25 19 6 24
5 لایپزیش 12 7 2 3 29 12 17 23
6 هوفنهایم 12 6 2 4 24 21 3 20
7 آینتراخت فرانکفورت 12 4 6 2 18 13 5 18
8 وولفسبورگ 12 5 1 6 17 21 -4 16
9 فرایبورگ 12 4 3 5 15 23 -8 15
10 آگزبورگ 12 3 5 4 21 24 -3 14
11 مونشن گلادباخ 12 3 4 5 25 27 -2 13
12 وردربرمن 12 3 2 7 18 25 -7 11
13 هایدنهایم 12 3 2 7 17 26 -9 11
14 بوخوم 12 1 7 4 11 25 -14 10
15 دارمشتات 12 2 3 7 15 33 -18 9
16 ماینتس 12 1 5 6 12 25 -13 8
17 اونیون برلین 12 2 1 9 12 27 -15 7
18 کلن 12 1 3 8 9 24 -15 6
لیگ 1 فرانسه فصل 2023-2024 فرانسه Ligue 1
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 پاری سن ژرمن 13 9 3 1 34 11 23 30
2 نیس 13 8 5 0 14 4 10 29
3 موناکو 13 7 3 3 27 19 8 24
4 لیل 13 6 5 2 16 10 6 23
5 رنس 13 6 2 5 18 18 0 20
6 لانس 13 5 4 4 16 13 3 19
7 برست 12 5 3 4 14 14 0 18
8 لو آور 13 3 7 3 12 13 -1 16
9 متس 13 4 4 5 15 20 -5 16
10 رن 13 3 6 4 19 17 2 15
11 نانت 13 4 3 6 17 23 -6 15
12 مارسی 12 3 5 4 13 14 -1 14
13 مون پولیه 12 3 4 5 16 17 -1 13
14 استراسبورگ 12 3 4 5 10 16 -6 13
15 تولوز 13 2 6 5 12 16 -4 12
16 لوریان 13 2 5 6 17 24 -7 11
17 کلرمون 12 2 3 7 8 17 -9 9
18 لیون 12 1 4 7 9 21 -12 7
لیگ قهرمانان اروپا فصل 2023-2024 اروپا UEFA Champions League
گروه 1
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 بایرن مونیخ 4 4 0 0 11 6 5 12
2 کپنهاگن 4 1 1 2 7 8 -1 4
3 گالاتاسارای 4 1 1 2 7 9 -2 4
4 منچستر یونایتد 4 1 0 3 9 11 -2 3
گروه 2
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 آرسنال 4 3 0 1 9 3 6 9
2 لانس 4 1 2 1 4 4 0 5
3 آیندهوون 4 1 2 1 4 7 -3 5
4 سویا 4 0 2 2 4 7 -3 2
گروه 3
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 رئال مادرید 4 4 0 0 9 3 6 12
2 ناپولی 4 2 1 1 6 5 1 7
3 براگا 4 1 0 3 5 9 -4 3
4 اونیون برلین 4 0 1 3 3 6 -3 1
گروه 4
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 رئال سوسیداد 4 3 1 0 7 2 5 10
2 اینتر 4 3 1 0 5 2 3 10
3 سالزبورگ 4 1 0 3 3 5 -2 3
4 بنفیکا 4 0 0 4 1 7 -6 0
گروه 5
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 اتلتیکو مادرید 4 2 2 0 12 5 7 8
2 لاتزیو 4 2 1 1 5 5 0 7
3 فاینورد 4 2 0 2 7 5 2 6
4 سلتیک 4 0 1 3 3 12 -9 1
گروه 6
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 دورتموند 4 2 1 1 3 2 1 7
2 پاری سن ژرمن 4 2 0 2 7 6 1 6
3 میلان 4 1 2 1 2 4 -2 5
4 نیوکاسل 4 1 1 2 4 4 0 4
گروه 7
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 منچستر سیتی 4 4 0 0 12 3 9 12
2 لایپزیش 4 3 0 1 9 6 3 9
3 ستاره سرخ بلگراد 4 0 1 3 5 10 -5 1
4 یانگ بویز 4 0 1 3 4 11 -7 1
گروه 8
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 پورتو 4 3 0 1 9 3 6 9
2 بارسلونا 4 3 0 1 8 2 6 9
3 شاختار دونتسک 4 2 0 2 6 7 -1 6
4 آنتورپ 4 0 0 4 3 14 -11 0
لیگ عربستان فصل 2023-2024 آسیا Saudi Pro League
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 الهلال عربستان 14 12 2 0 43 8 35 38
2 النصر عربستان 14 11 1 2 39 15 24 34
3 الاهلی عربستان 14 8 3 3 26 19 7 27
4 الاتحاد عربستان 14 7 4 3 26 13 13 25
5 التعاون عربستان 14 7 4 3 22 13 9 25
6 الاتفاق عربستان 14 6 5 3 20 15 5 23
7 الفتح عربستان 14 6 4 4 24 20 4 22
8 الوحده 14 6 2 6 25 23 2 20
9 الفیحا 14 4 7 3 16 14 2 19
10 ضمک 14 4 6 4 24 21 3 18
11 الشباب عربستان 14 4 4 6 16 21 -5 16
12 الریاض 14 4 3 7 14 29 -15 15
13 الطایی 14 4 2 8 18 30 -12 14
14 الخلیج 14 3 4 7 14 22 -8 13
15 ابها 14 4 1 9 17 31 -14 13
16 الاخدود 14 3 1 10 10 23 -13 10
17 الرائد 14 2 3 9 15 26 -11 9
18 الحزم 14 1 4 9 15 41 -26 7
لیگ قهرمانان آسیا یک چهارم نهایی آسیا آسیا AFC Champions League
گروه 0
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 پرسپولیس 0 0 0 0 0 0 0 0
2 النصر عربستان 0 0 0 0 0 0 0 0
3 الهلال عربستان 0 0 0 0 0 0 0 0
4 جونبوک موتورز 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ناگویا ژاپن 0 0 0 0 0 0 0 0
6 الوحده امارات 0 0 0 0 0 0 0 0
7 اولسان هیوندای 0 0 0 0 0 0 0 0
8 پوهانگ استیلرز 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ اروپا فصل 2022-23 اروپا UEFA Europa League
گروه 0
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 سویا 1 1 0 0 3 0 3 3
2 موناکو 1 1 0 0 3 2 1 3
3 شاختار دونتسک 1 1 0 0 2 1 1 3
4 ردبول سالزبورگ 1 1 0 0 1 0 1 3
5 منچستر یونایتد 1 0 1 0 2 2 0 1
6 بارسلونا 1 0 1 0 2 2 0 1
7 نانت 1 0 1 0 1 1 0 1
8 یوونتوس 1 0 1 0 1 1 0 1
9 اسپورتینگ لیسبون 1 0 1 0 1 1 0 1
10 میتیولن 1 0 1 0 1 1 0 1
11 آژاکس 0 0 0 0 0 0 0 0
12 اونیون برلین 0 0 0 0 0 0 0 0
13 بایر لورکوزن 1 0 0 1 2 3 -1 0
14 رن 1 0 0 1 1 2 -1 0
15 آ اس رم 1 0 0 1 0 1 -1 0
16 آیندهوون 1 0 0 1 0 3 -3 0
جام جهانی 2022 جام جهانی قطر جهان FIFA World Cup 2022
گروه 1
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 هلند 3 2 1 0 5 1 4 7
2 سنگال 3 2 0 1 5 4 1 6
3 اکوادر 3 1 1 1 4 3 1 4
4 قطر 3 0 0 3 1 7 -6 0
گروه 2
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 انگلیس 3 2 1 0 9 2 7 7
2 آمریکا 3 1 2 0 2 1 1 5
3 ایران 3 1 0 2 4 7 -3 3
4 ولز 3 0 1 2 1 6 -5 1
گروه 3
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 آرژانتین 3 2 0 1 5 2 3 6
2 لهستان 3 1 1 1 2 2 0 4
3 مکزیک 3 1 1 1 2 3 -1 4
4 عربستان 3 1 0 2 3 5 -2 3
گروه 4
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 فرانسه 3 2 0 1 6 2 4 6
2 استرالیا 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 تونس 3 1 1 1 1 1 0 4
4 دانمارک 3 0 1 2 0 3 -3 1
گروه 5
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 ژاپن 3 2 0 1 4 3 1 6
2 اسپانیا 3 1 1 1 9 3 6 4
3 آلمان 3 1 1 1 6 5 1 4
4 کاستاریکا 3 1 0 2 3 11 -8 3
گروه 6
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 مراکش 3 2 1 0 4 1 3 7
2 کرواسی 3 1 2 0 4 1 3 5
3 بلژیک 3 1 1 1 1 2 -1 4
4 کانادا 3 0 0 3 2 7 -5 0
گروه 7
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 برزیل 3 2 0 1 3 1 2 6
2 سوئیس 3 2 0 1 4 3 1 6
3 کامرون 3 1 1 1 4 4 0 4
4 صربستان 3 0 1 2 5 8 -3 1
گروه 8
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 پرتغال 3 2 0 1 6 4 2 6
2 کره جنوبی 3 1 1 1 4 4 0 4
3 اروگوئه 3 1 1 1 2 2 0 4
4 غنا 3 1 0 2 5 7 -2 3
مقدماتی جام جهانی آسیا مقدماتی جام جهانی 2022 - آسیا آسیا FIFA World Cup qualification - AFC
گروه 1
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 ایران 10 8 1 1 15 4 11 25
2 کره جنوبی 10 7 2 1 13 3 10 23
3 امارات متحده عربی 10 3 3 4 7 7 0 12
4 عراق 10 1 6 3 6 12 -6 9
5 سوریه 10 1 3 6 9 16 -7 6
6 لبنان 10 1 3 6 5 13 -8 6
گروه 2
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 عربستان 10 7 2 1 12 6 6 23
2 ژاپن 10 7 1 2 12 4 8 22
3 استرالیا 10 4 3 3 15 9 6 15
4 عمان 10 4 2 4 11 10 1 14
5 چین 10 1 3 6 9 19 -10 6
6 ویتنام 10 1 1 8 8 19 -11 4